Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Dieng, Kadus ALI KHUSAINI | 604 | 1.846 | 933 | 913 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 110 | 341 | 173 | 168 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 99 | 303 | 156 | 147 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 4 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 4 | RT. 4 | 5 | 15 | 7 | 8 | |||||||
| 2 | RW. 2 | 85 | 258 | 126 | 132 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 85 | 258 | 126 | 132 | |||||||
| 3 | RW. 3 | 113 | 325 | 171 | 154 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 113 | 325 | 171 | 154 | |||||||
| 4 | RW. 4 | 125 | 381 | 182 | 199 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 124 | 377 | 181 | 196 | |||||||
| 2 | RT. 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | RW. 5 | 6 | 20 | 11 | 9 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 6 | 20 | 11 | 9 | |||||||
| 6 | RW. 6 | 47 | 141 | 72 | 69 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 47 | 141 | 72 | 69 | |||||||
| 7 | RW. 7 | 59 | 182 | 93 | 89 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 59 | 182 | 93 | 89 | |||||||
| 8 | RW. 8 | 58 | 195 | 103 | 92 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 58 | 195 | 103 | 92 | |||||||
| 9 | RW. 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun Kalilembu, Kadus NUR KHOZIN | 102 | 325 | 178 | 147 | |||||||
| 1 | RW. 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 5, Ketua SUTRISNO | 9 | 30 | 14 | 16 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 9 | 30 | 14 | 16 | |||||||
| 4 | RW. 6, Ketua ABDUL ROFIK | 14 | 44 | 24 | 20 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 14 | 44 | 24 | 20 | |||||||
| 5 | RW. 7, Ketua MUHAMAD ALWI | 18 | 54 | 30 | 24 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 18 | 54 | 30 | 24 | |||||||
| 6 | RW. 8, Ketua AHMAD FUAD | 20 | 63 | 29 | 34 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 20 | 63 | 29 | 34 | |||||||
| 7 | RW. 2 | 39 | 129 | 78 | 51 | |||||||
| 1 | RT. 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 5 | 32 | 104 | 63 | 41 | |||||||
| 3 | RT. 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 3 | Dusun KALI LEMBU | 75 | 231 | 122 | 109 | |||||||
| 1 | RW. 5 | 59 | 178 | 93 | 85 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 59 | 178 | 93 | 85 | |||||||
| 2 | RW. 6 | 3 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 3 | RW. 7 | 4 | 13 | 8 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 4 | 13 | 8 | 5 | |||||||
| 4 | RW. 8 | 9 | 28 | 16 | 12 | |||||||
| 1 | RT. 2 | 9 | 28 | 16 | 12 | |||||||
| TOTAL | 781 | 2.402 | 1.233 | 1.169 | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat